Bezorgadres
Kies het beste tekst vertaling
Het kiezen van het juiste vertaalapparaat kan lastig zijn - daarom hebben we een vergelijking gemaakt van de populairste modellen. Onze tabel helpt je te controleren welke vertaler het meest nauwkeurig is, met een vergelijking van belangrijke functies en specificaties van elk device.
Vasco Translator E1
Een discreet oordopje voor gespreksvertaling. Ideaal voor zakelijke meetings en reizen.
Vasco Translator M3
Een compacte vertaler, bekroond om zijn ergonomische ontwerp. Geschikt voor spraak-, tekst- en fotovertalingen. Handig voor dagelijks gebruik.
Vasco Translator V4
Een geavanceerd model met een groot scherm. Biedt de breedste reeks functies en talen, duurzame constructie en lange batterijduur.
Selecteer modellen om te vergelijken
Overzicht |
||
---|---|---|
Soort product | ||
Oordopjes voor vertaling | Elektronische vertaler | Elektronische vertaler |
Kenmerkende eigenschap | ||
Handsfree discreet |
Zakformaat multifunctioneel |
Zakformaat multifunctioneel resistant to environmental factors |
Internet
|
||
Geen | Gratis & levenslang | Gratis & levenslang |
Nauwkeurige vertaling | ||
96% | 96% | 96% |
Garantie | ||
2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Spraakvertaler | ||
Foto vertaler | ||
- | ||
Foto vertaler | ||
- | ||
Max. aantal talen | ||
51 | 76 | 112 |
Aantal talen per functie |
||
Spraakvertaler | ||
49 | 76 | 82 |
Foto vertaler | ||
- | 76 | 112 |
Foto vertaler | ||
- | - | 107 |
Technische specificatie |
||
Afmetingen | ||
46 x 57 x 25 mm*
* in de laadkoffer |
49 x 125 x 13mm | 149 x 55 x 10 mm |
Gewicht | ||
12,5 g | 88 g | 134 g |
Bluetooth | ||
5.2 | 5.2 | |
Microfoons | ||
2 in elke oordop | 2 | 3 |
Luidsprekers | ||
Luidsprekers Dynamisch neodymium ijzerborium 117dBA | 1813 AAC Doos | Double 1W BOX |
Processor | ||
Dual-Core met twee Arm®Cortex®-M33 processors | MT6737V/WM Quad-core CA53 1.1GHz | Quad-core Mediatek |
Batterij | ||
70 mAh (oordopjes), 400 mAh (oplaadetui) | 1700 mAh | 2400 mAh |
Beeldscherm | ||
USB Type-C | Type-C | USB Type-C |
Beeldscherm | ||
- | 240*320 QVGA 2.0” IPS | 5 inch (576x1440 cm) |
RAM | ||
- | 1 GB | 2 GB |
ROM | ||
- | 16 GB | 32 GB |
Modem | ||
- | 4G | 4G |
WiFi | ||
- | Yes | 2.4 GHz |
Interfacetaal | ||
Arabisch, Albanees, Bengaals, Bulgaars, Catalaans, Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Ests, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hindi, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Lets, Litouws, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans, Zweeds, Oekraïens, Turks | Arabisch, Bulgaars, Catalaans, Chinees (Vereenvoudigde), Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels (Verenigd Koninkrijk), Engels (Verenigde Staten), Fins, Frans (Frankrijk), Duits, Hongaars, Italiaans, Japans, Noors (Bokmål), Pools, Portugees (Portugal), Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans (Spanje), Zweeds, Oekraïens | Arabisch, Bulgaars, Catalaans, Chinees (Vereenvoudigde), Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels (Verenigd Koninkrijk), Engels (Verenigde Staten), Fins, Frans (Frankrijk), Duits, Hongaars, Italiaans, Japans, Pools, Portugees (Portugal), Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans (Spanje), Zweeds, Oekraïens |
Op zoek naar het beste vertaalapparaat voor dagelijkse communicatie? Of misschien heb je een veelzijdige oplossing nodig en vraag jij je af welke vertaler het meest accuraat is? We hebben technische specificaties, functies en gebruiksgemak van onze Vasco-modellen voor je verzameld om je te helpen de beste elektronische vertaler te vinden.
Reizigers kunnen beoordelen wat de beste pocketvertaler is voor op reis en welke handheld vertaalopties beschikbaar zijn. We hebben niet alleen gekeken naar vertaalmogelijkheden, maar ook naar batterijprestaties en reisvriendelijke functies.
Of je nu zoekt naar de beste draagbare vertaler of de meest effectieve vertaler met geavanceerde functies - onze tabel helpt je de perfecte keuze te maken voor jouw behoeften.